Resultat
SM 2011
| V 150 - SM | Total |
| 1) Z-118 Thomas Johansson/Calle Öster / S Karlström SBK | 114 |
| 2) Z-175 Andreas & Therese Nilsson, SUK | 94 |
| 3) Z-53 Marcus Westerlund/ Johan Bergqvist, SUK | 92 |
| 4) Z-221 Markus Martinsson/ Christopher Refors NSS | 64 |
| 5) Z-170 Thomas Billman/ Benny Eriksson/J Magnusson,J Hägglund,URK | 61 |
| 6) Z-161 Marcus Friberg/ Oskar Magnusson, SBK | 60 |
| 7) Z-190 Tobias & Michael Lodin, ÖRK | 41 |
| 8) Z-87 Hasse & Rasmus Bergqvist, SBK | 25 |
| 9) Z-70 Linus Johnson/ Martina Beasang, SBRC | 22 |
| 10) Z-44 Magnus Pettersson/L Johnsson, SBK | 19 |
| 11) Z-63 Örjan Flodberg/ Emma Lundén, XORC | 19 |
| 12) Z-425 Jonathan Fredrikson/A Westerlund,SUK | 17 |
| 13) Z-220 Nils Hörnfeldt/ Thomas Karlsson, ÖRK | 13 |
| 14) Z-70 Carl Öster/ Oskar Magnusson, SBK/ÖRK | 6 |
| 15) Z-131 Anders & Lasse Block/K Andersson/T Pettersson, VROM/RBR | 0 |
SM 2010
| V 150 - SM | RBR | O-hamn | Smögen | Rosl. | Saltsjöl. | Uppsala | | Totalt |
| 1) Z-53 Marcus Westerlund/Johan Bergkvist, SUK | 17+2 | 20+20+4 | (13)+17 +4 | 0 +2 | 20+2 | 20 + 2 | | 130 |
| 2) Z-118 Thomas Johansson/Seth Karlström,SBK | 13+2 | 15+17+4 | 0+11+4 | 15+2 | 10+2 | | | 95 |
| 3) Z-190 Tobias & Michael Lodin, ÖRK | 15+2 | 17+0+4 | | 17+2 | 13+2 | 15 + 2 | | 89 |
| 4) Z-127 Mats Endrésen/C Öster, SBK | 0 + 2 | 0+0+4 | 15+0+4 | 20+2 | 17+2 | 17 + 2 | | 85 |
| 5) Z-70 Linus Johnson/H Borgström/ O Magnusson, RBR | 20+2 | 0+2 | 20+20+4 | 10+2 | | | | |
| 6) Z-87 Hasse & J Bergkvist, KMKR | | 13+15+4 | | 9+2 | | | | 43 |
| 7) Z-220 Nils Hörnfeldt/T Sjöberg | | | 17+10+4 | 8+2 | | | | 41 |
| 8) Z-161 Marcus Friberg/C Eléhn,/ Kjell Alpmo SBK | | (17+15)+4 | 0+15+4 | 0+2 | 11+2 | | | 38 |
| 9) Z-175 Andreas Nilsson/Olle Sahlén, SUK | (11)+2 | | | 13+2 | 15+2 | 0 + 2 | | 36 |
| 10) Z-246 Anders & Jennifer Fällman/ Groth | | | 0+13+4 | 11+2 | 0 + 2 | | | 32 |
| 11) Z-42 Jon Palmqvist/Calle Andersson, SUK | | | | | (9) + 2 | (11)+2 | | 4 |
Uppsala offshore 2010
Startgrupp 1
Plac V150 Starttid Måltid Körtid Snittfart (knop)
1 Z-53 Marcus Westerlund Johan Berqvist SUK 12:07:28 13:05:42 00:58:14 63,88
2 Z-95 Mats Endrésen Carl Öster SBK 12:07:28 13:06:11 00:58:43 63,36
3 Z-190 Tobias Lodin Michael Lodin ÖRK 12:07:28 13:11:32 01:04:04 58,06
4 Z-5 Rolf Hägglund Tom Vuorihovi FIN 12:07:28 13:12:41 01:05:13 57,04
5 Z-221 Markus Martinsson Christopher Refors NSS 12:07:28 13:14:03 01:06:35 55,87
6 Z-42 Jon Palmqvist Carl Andersson SUK 12:07:28 13:16:59 01:09:31 53,51
Z-70 Linus Johnsson Henrik Borgström RBR 12:07:28 DNS DNS
Z-175 Andreas Nilsson Oskar Berg SUK 12:07:28 DNF DNF
Saltsjöloppet 2010
V-150
1 Z-53 Marcus Westerlund Johan Bergqvist 13.42.26 14.49.31 1.07.05 71,35 M 63,8 knop
2 Z-95 Mats Endrésen Carl Öster 13.42.26 14.50.12 1.07.46 71,35 M 63,2 knop
3 Z-175 Andreas Nilsson Isak Sahlén 13.42.26 14.53.09 1.10.43 71,35 M 60,5 knop
4 Z-190 Tobias Lodin Michael Lodin 13.42.26 14.53.10 1.10.44 71,35 M 60,5 knop
5 Z-161 Marcus Friberg Kjell Alpmo 13.42.26 14.56.37 1.14.11 71,35 M 57,7 knop
6 Z-118 Thomas Johansson Seth Karlström 13.42.26 14.56.44 1.14.18 71,35 M 57,6 knop
7 Z-42 Jon Palmqvist Calle Anderson 13.42.26 15.02.00 1.19.34 71,35 M 53,8 knop
DNF Z-246 Anders Fällman Mats Olsson 13.42.26 71,35 M knop
Roslagsloppet 2010
1 Z 195 Mats Endresen SBK Carl Öster 61,32
2 Z 190 Tobias Lodin ÖRK Michael Lodin 59,70
3 Z 118 Thomas Johansson SBK Seth Karlström 56,78
4 Z 175 Andreas Nilsson SUK Isak Sallen 56,77
5 Z 246 Anders Fällman ÖRK Mats Ohlsson 55,53
6 Z 70 Linus Johnsson RBR Oskar Magnusson 54,70
7 Z 87 Hasse Bergkvist KMKr Rasmus Bergkvist 52,30
8 Z 220 Erik Andersson ÖRK Nils Hörnfeldt 49,82
9 Z 53 Marcus Westerlund Johan Bergqvist DNQ
10 Z 161 Marcus Friberg Kjell Alpmo DNQ
Oskarshamn 2010
Dag 1.
1 Z53 Marcus Westerlund/Johan Berquist SUK 1.03,12
2 Z161 Marcus Friberg/Klas Elhén SBK 1.08,50
3 Z190 Tobias Lodin/Michael Lodin ÖRK 1.11,06
4 Z118 Thomas Johansson/Seth Karlström SBK 1.13,07
5 Z87 Hasse Bergkvist/Rasmus Bergkvist KMKR 1.27,56
6 Z70 Linus Jonsson/Henrik Borgström DNF
7 Z95 Mats Endrésen/Calle Öster DNF
Dag 2.
1 Z53 Marcus Westerlund/Johan Berquist SUK
2 Z118 Thomas Johansson/Seth Karlström SBK
3 Z161 Marcus Friberg/Klas Elhén SBK
5 Z87 Hasse Bergkvist/Rasmus Bergkvist KMKR
6 Z190 Tobias Lodin/Michael Lodin ÖRK DNF
7 Z95 Mats Endrésen/Calle Öster DNF
Totalplacering efter 2 race:
1) Z53 Marcus Westerlund/Johan Berqvist SUK 400 400 800
2) Z161 Marcus Friberg/Claes Ehlen SBK 300 225 525
3) Z118 Thomas Johansson/Seth Karlström SBK 169 300 469
4) Z87 Hasse Bergkvist/Rasmus BergkvistKMKR 127 169 296
5) Z 190 Tobias o Mikael Lodin ÖRK 225 225
RBR-loppet i Simpnäs 2010
1 70 Linus Johnsson RBR Henrik Borgström RBR HotShot 21 Mercury XR6 8
2 53 Marcus Westerlund SUK Johan Bergkvist SUK HotShot 21 Mercury 150 8
3 190 Tobias Lodin ÖRK Michael Lodin ÖRK Tintorera Mercury 150 7
4 118 Thomas Johansson SBK Seth Karlström SBK Frode 21 Mercury 150 6
5 175 Andreas Nilsson SUK Olle Sahlén SRC Frode 21 Mariner 150 6
161 Marcus Friberg SBK Patrik Vesterberg SBK Crum 21 Mercury XR6 DNF
95 Mats Endrésen SBK Carl Öster SBK Twin 21 Mercury 150 DNS
V-300
SM Offshore resultat 2009
| | V 150 SM | Simpnäs | O-hamn | Smögen | ÖRK | SBK | URK | Totalt |
| 1) | Z 151 Peter Wahlström/J Fredheim/ M Hultin, URK | 17+2 | (15)+17 +4 | 20+20+4 | 20+2 | 17+2 | (17)+2 | 127 |
| 2) | Z 70 Linus Johnson/H Borgström, RBR | 15+2 | (9)+15+4 | 17+17+4 | 0+2 | 15+2 | 15+2 | 110 |
| 3) | Z 71 Peter Forsberg/J Standwerth, URK | 20+2 | 20+20+4 | | 0+2 | 20+2 | 8 +2 | 100 |
| 4) | Z 118 T Johansson/S Karlström, SBK | (11)+2 | 10+11+4 | 15+15+4 | 0+2 | 13+2 | 13+2 | 93 |
| 5) | Z 127 M Andrésen/R Granelund, SBK | | 17+13+4 | | 17+2 | | 20+2 | 75 |
| 6) | Z-190 T & M Lodin, ÖRK | | 11+0+4 | | 15+2 | | | 32 |
| 7) | Z-87 H & J Bergkvist, KMKR | (13)+2 | 0+10+4 | | 0+2 | 0+2 | | 20 |
| 8) | Z 666 T Bergström/J Westerlund,SUK | | 13+0+4 | | | | | 17 |
| 9) | Z 194 T Sylsjö/J Holmqvist, ÖRK | 2 | | | | | 9 +2 | 13 |
| 10) | Z-220 Erik Andersson/N Hörnefeldt, ÖRK | | | | | | 11+2 | 13 |
| 11) | Z-85 M Jansson/S Ahlström, URK | | | | | | 10+2 | 12 |
| 12) | Z 220 Nils Hörnfeldt/E Andersson, ÖRK | | | 0+0+4 | 2 | | | 6 |
| 13) | Z-211 M Malm/J Sandberg XORC | 2 | | | | | 0 +2 | 2 |
Slutställning i V-150-Cupen 2009
1) Z-151 Peter Wahlström/J. Fredheim/M. Hultin 143 (8)
2) Z-70 Linus Johnson/Henrik Borgström 120 (9)
3) Z-118 Thomas Johansson/Seth Karlström 103 (9)
4) Z-71 Peter Forsberg/Johan Standwerth 88 (6)
5) Z-127 Mats Endresen/Roger Granelund 87 (5)
6) Z-190 Tobias & Michael Lodin 26 (3)
7) Z-87 Hasse & Jesper Bergkvist 23 (6)
8) Z-666 Tobias Bergström/Jonas Westerlund 13 (2)
8) Z-7 Rolf Hägglund/Tom Vuorihovi FIN 13 (1)
10) Z-220 Erik Andersson/Nils Hörnfelt 10 (4)
11) Z-85 Marcus Jansson/Stefan Ahlström 9 (1)
12) Z-194 Tony Sylsjö/Jan Holmqvist 8 (2)
13) Z-211 Mikael Malm/Jimmy Sandberg 0 (1)
Vaxholm 2009
V150
1 127 Mats Endrésen Jon Palmqvist SBK 7 27,08 54,28
2 70 Linus Johnson Malin RBR 7 28,62 51,36
3 118 Thomas Johansson Seth Karlström SBK 7 28,95 50,78
Uppsala Offshore 2009
V-150
1 Z-127 Mats Endrésen Roger Granelund SBK 63,17
2 Z-151 Peter Wahlström Jessica Fredheim URK 62,88
3 Z-70 Linus Johnsson Carl Öster RBR 58,48
4 Z-7 Rolf Hägglund Tom Vuorihovi FIN 57,46
5 Z-118 Thomas Johansson Tobias Johansson SBK 56,55
6 Z-220 Erik Andersson Nils Hörnfelt ÖRK 53,72
7 Z-85 Marcus Jansson Stefan Ahlström URK 51,69
8 Z-194 Tony Sylsjö Janne Holmkvist ÖRK 51,55
9 Z-71 Peter Forsberg Johan Standwerth URK 46,94
DNF Z-211 Micke Malm Jimmy Sandberg XOR DNF
Saltsjöloppet 2009
1 Z-71 Peter Forsberg Johan Standwerth 12.11.57 13.14.47 1.02.50 62,8 M 60,0 knop
2 Z-151 Peter Wahlström Jessica Fredheim 12.11.57 13.15.02 1.03.05 62,8 M 59,7 knop
3 Z-70 Linus Johnson Henrik Borgström 12.11.57 13.17.39 1.05.42 62,8 M 57,4 knop
4 Z-118 Thomas Johansson Seth Karlström 12.11.57 13.23.24 1.11.27 62,8 M 52,7 knop
DNF Z-87 Hasse Bergkvist Jesper Bergkvist 12.11.57 62,8 M knop
Roslagsloppet 2009
V-150 (Z)
1 Peter Wahlström URK Jessica Fredheim 60,55
2 Mats Endresen SBK Roger Granelund 57,29
3 Tobias Lodin ÖRK Michael Lodin 54,13
- Linus Johnsson RBR Henke Borgström
- Peter Forsberg URK Johan Standwerth
- Nils Hörnfeldt ÖRK Erik Andersson
- Hasse Bergkvist KMKR Rasmus Bergkvist Felkörning kontroll 7 och 8
- Thomas Johansson SBK Seth Karlström
Smögen 2009
Race 1
1 Z-151 Peter Wahlström/Max Hultin 7
2 Z-70 Linus Johnsson/Henrik Borgström 6
3 Z-118 Thomas Johansson/Seth Karlström 5
- Z-220 Nils Hörnfeldt/Erik Andersson DNQ
Race 2
1 Z-151 Peter Wahlström/Max Hultin 7
2 Z-70 Linus Johnsson/Henrik Borgström 7
3 Z-118 Thomas Johansson/Seth Karlström 6
- Z-220 Nils Hörnfeldt/Erik Andersson DNF
Oskarshamn
Race 1
V150
1) Z-71 Peter Forsberg / Johan Standwerth 58,26
2) Z-127 Mats Endrésen / Roger Granelund 1.01,57
3) Z-151 Peter Wahlström / Jessica Fredheim 1.03,00
4) Z-666 Tobias Bergström / Andreas Magnusson 1.04,10
5) Z-190 Tobias Lodin / Michael Lodin 1.08,30
6) Z-118 Thomas Johansson / Seth Karlström 1.11,15
7) Z-70 Linus Johnsson / Henrik Borgström 1.13,52
Z-87 Hasse Bergqkvist / Jesper Bergqkvist fel målgång
Race 2
V150
1) Z-71 Peter Forsberg / Johan Standwerth 9 varv 1.00,04
2) Z-151 Peter Wahlström / Jessica Fredheim 8 varv 55,37
3) Z-70 Linus Johnsson / Henrik Borgström 8 varv 1.02,45
4) Z-127 Mats Endrésen / Roger Granelund 7 varv 55,46 (Assisterade vid olycka).
5) Z-118 Thomas Johansson / Seth Karlström 7 varv 59,15
6) Z-87 Hasse Bergqkvist / Jesper Bergqkvist 7 varv 1.00,07
7) Z-190 Tobias Lodin / Michael Lodin 6 varv 55,34 -1varv
Z-666 Tobias Bergström / Andreas Magnusson DNF
RBR-loppet i Simpnäs
17/5-2009 Dyvik vårrace
Vinnare Z-118 (Thomas Johansson & Seth Karlström)
SM Offshore resultat 2008
| | V 150 SM | ÖRK | RBR | OMK | VROM | VROM | ÖRK | SBK | URK | Tot. |
| 1) | Z-71 Peter Forsberg/Johan Standwerth, RBR | 20+2 | 17+2 | 20+2 | | | 17+2 | 13+2 | 20 +2 | 119 |
| 2) | Z-151 Peter Wahlström/Jessica Fredheim, URK | 17+2 | 2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 11+2 | 2 | 13+2 | 108 |
| 3) | Z-116 Fredrik Zander/Claes Eléhn, SBK/SUK | | | | 20+2 | 20+2 | 20+2 | 17+2 | 15 +2 | 102 |
| 4) | Z-211 M Malm/J Sandberg, XORC | 15+2 | 20+2 | | 15+2 | 2 | | 2 | 10 +2 | 72 |
| 5) | Z-127 Mats Endrésen/ U Johnson/ R Granelund/Calle Öst, RBR | | | | | | 15+2 | 15+2 | 17 +2 | 53 |
| 6) | Z-666 Tobias Bergström/ Westerlund/A Magnuson, SUK | 13+2 | 2 | | | | | | 11 +2 | 30 |
| 7) | Z-70 Linus Johnson/H Borgström, SUK | | | | | | 0 | 20+2 | 2 | 24 |
| 8) | Z-212 N Holmberg/C Ekman, RBR | | | | | | 13+2 | | | 15 |
| 9) | Z-81 Pelle Johansson/J Skjutare,SBK | | | | | | | 11+2 | 2 | 15 |
| 10) | Z-190 Tobias & Michael Lodin, ÖRK | | | | | | 10+2 | | | 12 |
| 11) | Z-210 Curt Edström/E Pettersson | | | | | | | | 9 +2 | 11 |
| 12) | Z-140 Lars Sandstrom/Ola Sjoberg, NSS | | | | | | | 2 (10) | (9)+2 | 4 |
| 13) | Z-194 Tony Sylsjo/Jan Holmkvist, ORK | | | | | | | (9)+2 | (8)+2 | 4 |
| 14) | Z-126 L & J Landing, URK | 2 | | | | | | | | 2 |
| | Z-177 Kenneth Hobring/Sussi Sundell, SBK | | | | | | | | (7) +2 | 2 |
| | Z-86 Bo Rydholm/T Elisson, SBK | | | | | | | | 2 | 2 |
| |
| Slutställning V-150 Cup 2008 efter 10 av 10 race. 1) Z-71 Forsberg 124 (7) 2) Z-116 Zander 107 (6) 3) Z-151 Wahlström 105 (9) 4) Z-211 Malm 71 (7) 5) Z-127 Endresen 47 (3) 6) Z-70 Johnson 40 (4) 7) Z-666 Bergström 34 (4) 8) Z-194 Sylsjö 24 (4) 9) Z-30 Nyberg, FIN 20 (1) 10) Z-140 Sandström 19 (2) 11) Z-77 Sinkkonen, FIN 17 (1) 11) Z-210 Edström 17 (2) 13) Z-7 J. Hägglund, FIN 15 (1) 14) Z-212 Holmberg 13 (1) 15) Z-81 Johansson 11 (2) 16) Z-190 Lodin 10 (1) 17) Z-177 Hobring 6 (1) -) Z-5 R. Hägglund, FIN 0 (1) -) Z-49 Hovi, FIN 0 (1) -) Z-126 Landing 0 (1) -) Z-86 Rydholm 0 (1) |
Resultat Uppsala Ramirent Offshore 2008 |
1 71 V-150 Peter Forsberg URK Johan Standwerth URK Hotshot 21 Mercury 150 01:08:03 68,05 7 43,20
2 151 V-150 Peter Wahlström URK Max Hultin URK Crum 21 Mercury 150 01:10:03 70,05 7 41,97
3 70 V-150 Linus Johnson RBR Henrik Borgström RBR Hotshot 21 Mercury XR6 01:05:29 65,48 6 38,49
4 87 V-150 Hasse Bergkvist KMKR Jesper Bergkvist KMKR Phantom 21 Mercury 150 01:15:08 75,13 6 33,54
5 118 V-150 Thomas Johansson SBK Seth Karlström SBK Frodé 21 Mercury XR6 01:04:49 64,82 5 32,40
- 194 V-150 Tony Sylsjö ÖRK Janne Holmkvist ÖRK Segmo